班次 姓名 卡号 考试时间:20分钟
| 题目 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 成绩合计 | 
| 
 分数 | 
 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
一、填空题:每题10分,共20分
1. 发生额试算平衡法理论依据_____________
2. 发生额试算平衡法公式______________
	2.浦发公司2017年12月31日总分类账户本期发生额和余额对照表如下:每空16分共80分 
 
| 账户名称 | 期初余额 | 本期发生额 | 期末余额 | |||
| 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |
| 库存现金 | 7 200 |  | 1 200 | 3 600 | 4 800 |  | 
| 银行存款 | 96 000 |  | (1) | 75 600 | (2) |  | 
| 库存商品 | 60 000 |  | 26 400 | 38 400 | 48000 |  | 
| 应收账款 | (3) |  | (4) | 100 800 | 96000 |  | 
| 无形资产 | 118 200 |  | 28 800 | 27 000 | 120000 |  | 
| 实收资本 |  | 180 000 |  | 36 000 |  | 216 000 | 
| 资本公积 |  | 48 000 | 24 000 | 12 000 |  | 36 000 | 
| 短期借款 |  | 60 000 | 42 000 |  |  | 1 8000 | 
| 应付债券 |  | 96 000 | 10 200 | 79 800 |  | 165 600 | 
| 合计 | (5) | 384 000 | 373 200 | 373 200 |  |  | 
要求:计算试算平衡表中项目(1)—(5)的金额。
 
 
 
 
地址: 南京市大光路118号金陵尚府8幢604室
电话: 17705160405(微信同号)
邮箱: 3212353082@qq.com
