A200000 中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)
税款所属期间: 年 月 日至 年 月 日 | ||||||||||||||
纳税人识别号(统一社会信用代码): | □□□□□□□□□□□□□□□□□□ | |||||||||||||
纳税人名称: | 金额单位:人民币元(列至角分) | |||||||||||||
优惠及附报事项有关信息 | ||||||||||||||
项 目 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 季度平均值 | |||||||||
季初 | 季末 | 季初 | 季末 | 季初 | 季末 | 季初 | 季末 | |||||||
从业人数 | ||||||||||||||
资产总额(万元) | ||||||||||||||
国家限制或禁止行业 | □是□否 | 小型微利企业 | ☐是☐否 | |||||||||||
附报事项名称 | 金额或选项 | |||||||||||||
事项1 | ☐职工薪酬 | 已计入成本费用的职工薪酬(单位:元) | ||||||||||||
实际支付给职工的应付职工薪酬(单位:元) | ||||||||||||||
事项2 | ☐出口方式(复选:发生了自营出口业务发生了委托出口业务承担了代理出口业务) | |||||||||||||
事项3 | ||||||||||||||
预缴税款计算 | 本年累计金额 | |||||||||||||
1 | 营业收入 | |||||||||||||
1.1 | 其中:自营出口收入 | |||||||||||||
1.2 | 委托出口收入 | |||||||||||||
1.3 | 出口代理费收入 | |||||||||||||
2 | 减:营业成本 | |||||||||||||
3 | 减:税金及附加 | |||||||||||||
4 | 减:销售费用 | |||||||||||||
5 | 减:管理费用 | |||||||||||||
6 | 减:研发费用 | |||||||||||||
7 | 减:财务费用 | |||||||||||||
8 | 加:其他收益 | |||||||||||||
9 | 加:投资收益(9.1+9.2+…)(损失以“-”号填列) | |||||||||||||
9.1 | (填写投资收益事项名称) | |||||||||||||
9.2 | (填写投资收益事项名称) | |||||||||||||
10 | 加:净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | |||||||||||||
11 | 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | |||||||||||||
12 | 加:信用减值损失(损失以“-”号填列) | |||||||||||||
13 | 加:资产减值损失(损失以“-”号填列) | |||||||||||||
14 | 加:资产处置收益(损失以“-”号填列) | |||||||||||||
15 | 营业利润(亏损以“-”号填列) | |||||||||||||
16 | 加:营业外收入 | |||||||||||||
17 | 减:营业外支出 | |||||||||||||
18 | 利润总额(15+16-17) | |||||||||||||
19 | 加:特定业务计算的应纳税所得额 | |||||||||||||
19.1 | 其中:销售未完工产品的收入 | |||||||||||||
20 | 减:不征税收入 | |||||||||||||
21 | 减:资产加速折旧、摊销(扣除)调减额(填写A201020) | |||||||||||||
22 | 减:免税收入、减计收入、加计扣除(22.1+22.2+…) | |||||||||||||
22.1 | (填写优惠事项名称) | |||||||||||||
22.2 | (填写优惠事项名称) | |||||||||||||
23 | ||||||||||||||
23.1 | (填写优惠事项名称) | |||||||||||||
23.2 | (填写优惠事项名称) | |||||||||||||
24 | 减:弥补以前年度亏损 | |||||||||||||
25 | 实际利润额(18+19-20-21-22-23-24) 按照上一纳税年度应纳税所得额平均额确定的应纳税所得额 | |||||||||||||
26 | 税率(25%) | |||||||||||||
27 | 应纳所得税额(25×26) | |||||||||||||
28 | 减:减免所得税额(28.1+28.2+……) | |||||||||||||
28.1 | (填写优惠事项及代码) | |||||||||||||
28.2 | (填写优惠事项及代码) | |||||||||||||
29 | 减:抵免所得税额 | |||||||||||||
29.1 | 其中:本年允许抵免专用设备投资额(填写专用设备投资类型) | |||||||||||||
29.2 | 本年允许抵免专用设备投资额(填写专用设备投资类型) | |||||||||||||
30 | 减:本年累计已预缴所得税额 | |||||||||||||
31 | 减:特定业务预缴(征)所得税额 | |||||||||||||
32 | 本期应补(退)所得税额(27-28-29-30-31) 税务机关确定的本期应纳所得税额 | |||||||||||||
汇总纳税企业总分机构税款计算 | ||||||||||||||
33 | 总机构 | 总机构本期分摊应补(退)所得税额(34+35+36) | ||||||||||||
34 | 其中:总机构分摊应补(退)所得税额(填写A202000表) | |||||||||||||
35 | 财政集中分配应补(退)所得税额(填写A202000表) | |||||||||||||
36 | 总机构主体生产经营部门分摊应补(退)所得税额(填写A202000表) | |||||||||||||
37 | 分支机构 | 分支机构本期分摊比例 | ||||||||||||
38 | 分支机构本期分摊应补(退)所得税额 | |||||||||||||
实际缴纳企业所得税计算 | ||||||||||||||
39 | 减:民族自治地区企业所得税地方分享部分(□ 免征 □ 减征:减征幅度____%) | 本期实际减免金额 | ||||||||||||
40 | 实际应补(退)所得税额 | |||||||||||||
谨声明:本纳税申报表是根据国家税收法律法规及相关规定填报的,是真实的、可靠的、完整的。 纳税人(签章): 年 月 日 | ||||||||||||||
经办人: 经办人身份证号: 代理机构签章: 代理机构统一社会信用代码: | 受理人: 受理税务机关(章): 受理日期: 年 月 日 | |||||||||||||
国家税务总局监制 | ||||||||||||||
下载链接:中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)
下载链接:中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表(A类)填表说明
地址: 南京市大光路118号金陵尚府8幢604室
电话: 17705160405(微信同号)
邮箱: 3212353082@qq.com