专注会计培训16年,成就您的会计梦想!

《企业所得税法实施条例》第五十九条规定:
固定资产按照直线法计算的折旧,准予扣除。
企业应当自固定资产投入使用月份的次月起计算折旧;停止使用的固定资产,应当自停止使用月份的次月起停止计算折旧。
企业应当根据固定资产的性质和使用情况,合理确定固定资产的预计净残值。固定资产的预计净残值一经确定,不得变更。除国务院财政、税务主管部门另有规定外,固定资产计算折旧的最低年限如下:
(一)房屋、建筑物,为20年;
(二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备,为10年;
(三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等,为5年;
(四)飞机、火车、轮船以外的运输工具,为4年;
(五)电子设备,为3年。
《中华人民共和国企业所得税法》第十一条规定:下列固定资产不得计算折旧扣除。
(一)房屋、建筑物以外未投入使用的固定资产;
(二)以经营租赁方式租入的固定资产;
(三)以融资租赁方式租出的固定资产;
(四)已足额提取折旧仍继续使用的固定资产;
(五)与经营活动无关的固定资产;
(六)单独估价作为固定资产入账的土地;
(七)其他不得计算折旧扣除的固定资产。
《企业所得税法实施条例》第九十八条规定:企业所得税法第三十二条所称可以采取缩短折旧年限或者采取加速折旧的方法的固定资产,包括:
(一)由于技术进步,产品更新换代较快的固定资产;
(二)常年处于强震动、高腐蚀状态的固定资产。
采取缩短折旧年限方法的,最低折旧年限不得低于本条例第六十条规定折旧年限的60%;采取加速折旧方法的,可以采取双倍余额递减法或者年数总和法。
《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》财税〔2014〕75号规定:
一、对生物药品制造业,专用设备制造业,铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业,计算机、通信和其他电子设备制造业,仪器仪表制造业,信息传输、软件和信息技术服务业等6个行业的企业2014年1月1日后新购进的固定资产,可缩短折旧年限或采取加速折旧的方法。
对上述6个行业的小型微利企业2014年1月1日后新购进的研发和生产经营共用的仪器、设备,单位价值不超过100万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧;单位价值超过100万元的,可缩短折旧年限或采取加速折旧的方法。
二、对所有行业企业2014年1月1日后新购进的专门用于研发的仪器、设备,单位价值不超过100万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧;单位价值超过100万元的,可缩短折旧年限或采取加速折旧的方法。
三、对所有行业企业持有的单位价值不超过5000元的固定资产,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧。
四、企业按本通知第一条、第二条规定缩短折旧年限的,最低折旧年限不得低于企业所得税法实施条例第六十条规定折旧年限的60%;采取加速折旧方法的,可采取双倍余额递减法或者年数总和法。本通知第一至三条规定之外的企业固定资产加速折旧所得税处理问题,继续按照企业所得税法及其实施条例和现行税收政策规定执行。
《关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2015年第68号)
一、对轻工、纺织、机械、汽车等四个领域重点行业(以下简称四个领域重点行业)企业2015年1月1日后新购进的固定资产(包括自行建造,下同),允许缩短折旧年限或采取加速折旧方法。
四个领域重点行业企业是指以上述行业业务为主营业务,其固定资产投入使用当年的主营业务收入占企业收入总额50%(不含)以上的企业。所称收入总额,是指企业所得税法第六条规定的收入总额。
二、对四个领域重点行业小型微利企业2015年1月1日后新购进的研发和生产经营共用的仪器、设备,单位价值不超过100万元(含)的,允许在计算应纳税所得额时一次性全额扣除;单位价值超过100万元的,允许缩短折旧年限或采取加速折旧方法。
三、企业按本通知第一条、第二条规定缩短折旧年限的,最低折旧年限不得低于企业所得税法实施条例第六十条规定折旧年限的60%;采取加速折旧方法的,可采取双倍余额递减法或者年数总和法。
按照企业所得税法及其实施条例有关规定,企业根据自身生产经营需要,也可选择不实行加速折旧政策。
四、企业按本公告第一条、第二条规定采取加速折旧方法的,可以采用双倍余额递减法或者年数总和法。加速折旧方法一经确定,不得改变。
双倍余额递减法或者年数总和法,按照《国家税务总局关于固定资产加速折旧所得税处理有关问题的通知》(国税发〔2009〕81号)第四条的规定执行。
五、企业的固定资产既符合本公告优惠政策条件,又符合《国家税务总局关于企业固定资产加速折旧所得税处理有关问题的通知》(国税发〔2009〕81号)、《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)中有关加速折旧优惠政策条件,可由企业选择其中一项加速折旧优惠政策执行,且一经选择,不得改变。
《关于扩大固定资产加速折旧优惠政策适用范围的公告》(国家税务总局公告2019年第66号)
一、自2019年1月1日起,适用《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税〔2014〕75号)和《关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税〔2015〕106号)规定固定资产加速折旧优惠的行业范围,扩大至全部制造业领域。
《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策执行问题的公告》(国家税务总局公告2018年第46号)【注意:延期到2023.12.31《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》财政部 税务总局公告2021年第6号】
一、企业在2018年1月1日至2020年12月31日期间新购进的设备、器具,单位价值不超过500万元的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧(以下简称一次性税前扣除政策)。
(一)所称设备、器具,是指除房屋、建筑物以外的固定资产(以下简称固定资产);所称购进,包括以货币形式购进或自行建造,其中以货币形式购进的固定资产包括购进的使用过的固定资产;以货币形式购进的固定资产,以购买价款和支付的相关税费以及直接归属于使该资产达到预定用途发生的其他支出确定单位价值,自行建造的固定资产,以竣工结算前发生的支出确定单位价值。
(二)固定资产购进时点按以下原则确认:以货币形式购进的固定资产,除采取分期付款或赊销方式购进外,按发票开具时间确认;以分期付款或赊销方式购进的固定资产,按固定资产到货时间确认;自行建造的固定资产,按竣工结算时间确认。
二、固定资产在投入使用月份的次月所属年度一次性税前扣除。
三、企业选择享受一次性税前扣除政策的,其资产的税务处理可与会计处理不一致。
四、企业根据自身生产经营核算需要,可自行选择享受一次性税前扣除政策。未选择享受一次性税前扣除政策的,以后年度不得再变更。
五、企业按照《关于发布修订后的〈企业所得税优惠政策事项办理办法〉的公告》(国家税务总局公告2018年第23号)的规定办理享受政策的相关手续,主要留存备查资料如下:
(一)有关固定资产购进时点的资料(如以货币形式购进固定资产的发票,以分期付款或赊销方式购进固定资产的到货时间说明,自行建造固定资产的竣工决算情况说明等);
(二)固定资产记账凭证;
(三)核算有关资产税务处理与会计处理差异的台账。
六、单位价值超过500万元的固定资产,仍按照企业所得税法及其实施条例、《关于完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税〔2014〕75号)、《关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策的通知》(财税〔2015〕106号)、《关于固定资产加速折旧税收政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2014年第64号)、《关于进一步完善固定资产加速折旧企业所得税政策有关问题的公告》(国家税务总局公告2015年第68号)等相关规定执行。
《关于中小微企业设备器具所得税税前扣除有关政策的公告》财政部 税务总局公告2022年第12号
一、中小微企业在2022年1月1日至2022年12月31日期间新购置的设备、器具,单位价值在500万元以上的,按照单位价值的一定比例自愿选择在企业所得税税前扣除。其中,企业所得税法实施条例规定最低折旧年限为3年的设备器具,单位价值的100%可在当年一次性税前扣除;最低折旧年限为4年、5年、10年的,单位价值的50%可在当年一次性税前扣除,其余50%按规定在剩余年度计算折旧进行税前扣除。
企业选择适用上述政策当年不足扣除形成的亏损,可在以后5个纳税年度结转弥补,享受其他延长亏损结转年限政策的企业可按现行规定执行。
二、本公告所称中小微企业是指从事国家非限制和禁止行业,且符合以下条件的企业:
(一)信息传输业、建筑业、租赁和商务服务业:从业人员2000人以下,或营业收入10亿元以下或资产总额12亿元以下;
(二)房地产开发经营:营业收入20亿元以下或资产总额1亿元以下;
(三)其他行业:从业人员1000人以下或营业收入4亿元以下。
《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税〔2012〕27号)第七条规定:企业外购的软件,凡符合固定资产或无形资产确认条件的,可以按照固定资产或无形资产进行核算,其折旧或摊销年限可以适当缩短,最短可为2年(含)。
关键点10 对在海南自由贸易港设立的企业,新购置固定资产或无形资产可一次性扣除或加速折旧(摊销)
http://www.chinatax.gov.cn/chinatax/n362/c5153879/content.html
《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》财税〔2020〕31号第三条规定:
对在海南自由贸易港设立的企业,新购置(含自建、自行开发)固定资产或无形资产,单位价值不超过500万元(含)的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧和摊销;新购置(含自建、自行开发)固定资产或无形资产,单位价值超过500万元的,可以缩短折旧、摊销年限或采取加速折旧、摊销的方法。
本条所称固定资产,是指除房屋、建筑物以外的固定资产。
四、本通知自2020年1月1日起执行至2024年12月31日。
【例题】某制造企业2022年度折旧表如下:
固定资产折旧表  | ||||||
2022年度 单位:万元  | ||||||
品名  | 原值  | 购入时间  | 使用年限  | 本年折旧  | 累计折旧  | |
1  | 房屋  | 800  | 2021.6  | 50  | 8  | 24  | 
2  | 设备  | 500  | 2022.6  | 10  | 25  | 25  | 
3  | 办公桌椅  | 5  | 2020.12  | 5  | 1  | 2  | 
4  | 运输工具-卡车  | 20  | 2020.12  | 4  | 5  | 10  | 
5  | 运输工具-轿车  | 50  | 2020.12  | 4  | 12.5  | 25  | 
6  | 电脑  | 6  | 2020.12  | 3  | 2  | 4  | 
7  | 投影仪  | 3  | 2020.12  | 3  | 1  | 2  | 
小计  | 1384  | 14123.8  | 79  | 54.5  | 92  | |
当年折旧额54.5万元均计入管理费用。2022年6月购入设备一台,原值500万元,会计上按10年计提折旧,无残值。企业所得税汇算时采用税法规定的一次性税前扣除政策,计算固定资产折旧税会差异额并填写资产折旧、摊销及纳税调整明细表。
【解析】
固定资产折旧表  | |||||||||
2022年度  | |||||||||
品名  | 原值  | 购入时间  | 使用年限  | 本年折旧  | 累计折旧  | 税收折旧  | 纳税调整金额  | ||
1  | 房屋  | 800  | 2021.6  | 50  | 8  | 800  | 8  | 0  | |
2  | 机器设备  | 500  | 2022.6  | 10  | 25  | 500  | 500  | -475  | |
3  | 办公桌椅  | 5  | 2020.12  | 5  | 1  | 5  | 1  | 0  | |
4  | 运输工具-卡车  | 20  | 2020.12  | 4  | 5  | 20  | 5  | 0  | |
5  | 运输工具-轿车  | 50  | 2020.12  | 4  | 12.5  | 50  | 12.5  | 0  | |
6  | 电脑  | 6  | 2020.12  | 3  | 2  | 6  | 2  | 0  | |
7  | 投影仪  | 3  | 2020.12  | 3  | 1  | 3  | 1  | 0  | |
小计  | 1384  | 14123.8  | 79  | 54.5  | 1384  | 529.5  | -475  | ||
税会差异10年调整台账:先调减后调增
固定资产税会差异纳税调整台账  | |||||||||
品名  | 原值  | 购入时间  | 使用年限  | 会计本年折旧  | 会计累计折旧  | 税收本年折旧  | 税收累计折旧  | 纳税调整金额  | |
第1年  | 机器设备  | 500  | 2020.6  | 10  | 25  | 25  | 500  | 500  | -475  | 
第2年  | 50  | 75  | 0  | 0  | 50  | ||||
第3年  | 50  | 125  | 0  | 0  | 50  | ||||
第4年  | 50  | 175  | 0  | 0  | 50  | ||||
第5年  | 50  | 225  | 0  | 0  | 50  | ||||
第6年  | 50  | 275  | 0  | 0  | 50  | ||||
第7年  | 50  | 325  | 0  | 0  | 50  | ||||
第8年  | 50  | 375  | 0  | 0  | 50  | ||||
第9年  | 50  | 425  | 0  | 0  | 50  | ||||
第10年  | 50  | 475  | 0  | 0  | 50  | ||||
第11年  | 25  | 500  | 0  | 0  | 25  | ||||
小计  | 500  | 500  | 500  | 500  | 0  | ||||
行次  | 项目  | 账载金额  | 税收金额  | 纳税调整金额  | ||||||||
资产原值  | 本年折旧、摊销额  | 累计折旧、摊销额  | 资产计税基础  | 税收折旧、摊销额  | 享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧、摊销额  | 加速折旧、摊销统计额  | 累计折旧、摊销额  | |||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7=5-6  | 8  | 9(2-5)  | ||||
1  | 一、固定资产(2+3+4+5+6+7)  | 会计处理计提折旧、摊销的资产原值  | 会计核算的本年资产折旧、摊销额  | 会计核算的累计(含本年)资产折旧、摊销额 
  | 按照税收规定据以计算折旧、摊销的资产原值  | 按照税收规定计算的允许税前扣除的本年资产折旧、摊销额 
  | 填报享受加速折旧、摊销优惠政策的资产,按照税收一般规定计算的折旧额合计金额、摊销额合计金额。按照税收一般规定计算的折旧、摊销额,是指该资产在不享受加速折旧、摊销优惠政策情况下,按照税收规定的最低折旧年限以直线法计算的折旧额、摊销额  | *  | 按照税收规定计算的累计(含本年)资产折旧、摊销额 
  | |||
2  | 所有固定资产  | (一)房屋、建筑物  | 固定资产计算折旧的最低年限如下:    | *  | *  | |||||||
3  | (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备  | *  | *  | |||||||||
4  | (三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等  | *  | *  | |||||||||
5  | (四)飞机、火车、轮船以外的运输工具  | *  | *  | |||||||||
6  | (五)电子设备  | *  | *  | |||||||||
7  | (六)其他  | *  | *  | |||||||||
8  | 其中:享受固定资产加速折旧及一次性扣除政策的资产加速折旧额大于一般折旧额的部分  | (一)重要行业固定资产加速折旧(不含一次性扣除)  | 适用于符合财税〔2014〕75号、财税〔2015〕106号和《关于扩大固定资产加速折旧优惠政策适用范围的公告》(财政部 税务总局公告2019年第66号)文件规定的制造业,信息传输、软件和信息技术服务业行业(以下称“重要行业”)的企业填报,填报新购进固定资产享受加速折旧政策的有关情况及优惠统计情况。重要行业纳税人按照上述文件规定享受固定资产一次性扣除政策的资产情况在第10行“(三)固定资产一次性扣除”中填报。  | |||||||||
9  | (二)其他行业研发设备加速折旧  | 适用于重要行业以外的其他企业填报,填报单位价值超过100万元以上专用研发设备采取缩短折旧年限或加速折旧方法的有关情况及优惠统计情况  | ||||||||||
10  | (三) 特定地区企业固定资产加速折旧 (10.1+10.2)  | |||||||||||
10.1  | 1.海南自由贸易港企业固定资产加速折旧  | 《关于海南自由贸易港企业所得税优惠政策的通知》财税〔2020〕31号第三条规定:三、对在海南自由贸易港设立的企业,新购置(含自建、自行开发)固定资产或无形资产,单位价值不超过500万元(含)的,允许一次性计入当期成本费用在计算应纳税所得额时扣除,不再分年度计算折旧和摊销;新购置(含自建、自行开发)固定资产或无形资产,单位价值超过500万元的,可以缩短折旧、摊销年限或采取加速折旧、摊销的方法。 本条所称固定资产,是指除房屋、建筑物以外的固定资产。 四、本通知自2020年1月1日起执行至2024年12月31日。  | ||||||||||
10.2  | 2.其他特定地区企业固定资产加速折旧  | |||||||||||
11  | (四)500万以下设备器具一次性扣除  | 《关于设备、器具扣除有关企业所得税政策执行问题的公告》国家税务总局公告2018年第46号。填报新购进单位价值不超过500万元的设备、器具等,按照税收规定一次性扣除的有关情况及优惠统计情况  | ||||||||||
12  | (五) 疫情防控重点保障物资生产企业单价 500 万元以上设备一次性扣除  | |||||||||||
13  | (六) 特定地区企业固定资产一次性扣除 (13.1+13.2)  | |||||||||||
13.1  | 1.海南自由贸易港企业固定资产一次性扣除  | |||||||||||
13.2  | 2.其他特定地区企业固定资产一次性扣除  | |||||||||||
14  | (七)技术进步、更新换代固定资产  | 《企业所得税法实施条例》第九十八条  | ||||||||||
15  | (八)常年强震动、高腐蚀固定资产  | |||||||||||
16  | (九)外购软件折旧  | 《关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》财税〔2012〕27号第七条  | ||||||||||
17  | (十)集成电路企业生产设备  | 填报集成电路生产企业的生产设备,按照财税〔2012〕27号文件规定享受加速折旧政策的有关情况及优惠统计情况。  | ||||||||||
18  | 二、生产性生物资产(16+17)  | *  | *  | |||||||||
19  | (一)林木类  | *  | *  | |||||||||
20  | (二)畜类  | *  | *  | |||||||||
21  | 三、无形资产(19+20+21+22+23+24+25+27)  | *  | *  | |||||||||
22  | (一)专利权  | *  | *  | |||||||||
23  | (二)商标权  | *  | *  | |||||||||
24  | (三)著作权  | *  | *  | |||||||||
25  | (四)土地使用权  | *  | *  | |||||||||
26  | (五)非专利技术  | *  | *  | |||||||||
27  | (六)特许权使用费  | *  | *  | |||||||||
28  | (七)软件  | *  | *  | |||||||||
29  | (八)其他  | *  | *  | |||||||||
30  | 其中:享受无 形资产加速摊 销及一次性摊 销政策的资产 加速摊销额大 于一般摊销额 的部分  | (一)企业外购软件加速摊销  | *  | |||||||||
31  | (二) 特定地区企业无形资产加速摊销 (31.1+31.2)  | *  | ||||||||||
31.1  | 1.海南自由贸易港企业无形资产加速摊销  | *  | ||||||||||
31.2  | 2.其他特定地区企业无形资产加速摊销  | *  | ||||||||||
32  | (三) 特定地区企业无形资产一次性摊销 (32.1+32.2)  | *  | ||||||||||
32.1  | 1.海南自由贸易港企业无形资产一次性摊销  | *  | ||||||||||
33  | 四、长期待摊费用(29+30+31+32+33)  | *  | *  | |||||||||
34  | (一)已足额提取折旧的固定资产的改建支出  | *  | *  | |||||||||
35  | (二)租入固定资产的改建支出  | *  | *  | |||||||||
36  | (三)固定资产的大修理支出  | *  | *  | |||||||||
37  | (四)开办费  | *  | *  | |||||||||
38  | (五)其他  | *  | *  | |||||||||
39  | 五、油气勘探投资  | *  | *  | |||||||||
40  | 六、油气开发投资  | *  | *  | |||||||||
41  | 合计(1+15+18+28+34+35)  | |||||||||||
附列资料  | 全民所有制企业公司制改制资产评估增值政策资产  | *  | *  | |||||||||
行次  | 项目  | 账载金额  | 税收金额  | 纳税调整金额  | |||||||
资产原值  | 本年折旧、摊销额  | 累计折旧、摊销额  | 资产计税基础  | 税收折旧、摊销额  | 享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧、摊销额  | 加速折旧、摊销统计额  | 累计折旧、摊销额  | ||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7=5-6  | 8  | 9(2-5)  | |||
1  | 一、固定资产(2+3+4+5+6+7)  | *  | *  | ||||||||
2  | 所有固定资产  | (一)房屋、建筑物  | 800  | 8  | 24  | 800  | 8  | *  | *  | 24  | 0  | 
3  | (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备  | 500  | 25  | 25  | 500  | 500  | *  | *  | 500  | -475  | |
4  | (三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等  | 5  | 1  | 2  | 5  | 1  | *  | *  | 2  | 0  | |
5  | (四)飞机、火车、轮船以外的运输工具  | 70  | 17.5  | 35  | 70  | 17.5  | *  | *  | 35  | 0  | |
6  | (五)电子设备  | 9  | 3  | 6  | 9  | 3  | *  | *  | 6  | 0  | |
7  | (六)其他  | *  | *  | ||||||||
8  | 其中:享受固定资产加速折旧及一次性扣除政策的资产加速折旧额大于一般折旧额的部分  | (一)重要行业固定资产加速折旧(不含一次性扣除)  | *  | ||||||||
9  | (二)其他行业研发设备加速折旧  | *  | |||||||||
10  | (三)固定资产一次性扣除  | 500  | 25  | 25  | 500  | 500  | 25  | 475  | 500  | *  | |
11  | (四)技术进步、更新换代固定资产  | *  | |||||||||
12  | (五)常年强震动、高腐蚀固定资产  | *  | |||||||||
13  | (六)外购软件折旧  | *  | |||||||||
14  | (七)集成电路企业生产设备  | *  | |||||||||
关联表
A105000  | |||||
纳税调整项目明细表  | |||||
行次  | 项目  | 账载金额  | 税收金额  | 调增金额  | 调减金额  | 
1  | 2  | 3  | 4  | ||
31  | 三、资产类调整项目(32+33+34+35)  | *  | *  | ||
32  | (一)资产折旧、摊销(填写 A105080)  | 54.5  | 529.5  | 475  | |
次年一次性扣除填写
行次  | 项目  | 账载金额  | 税收金额  | 纳税调整金额  | |||||||
资产原值  | 本年折旧、摊销额  | 累计折旧、摊销额  | 资产计税基础  | 税收折旧、摊销额  | 享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧、摊销额  | 加速折旧、摊销统计额  | 累计折旧、摊销额  | ||||
1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7=5-6  | 8  | 9(2-5)  | |||
1  | 一、固定资产(2+3+4+5+6+7)  | *  | *  | ||||||||
2  | 所有固定资产  | (一)房屋、建筑物  | *  | *  | |||||||
3  | (二)飞机、火车、轮船、机器、机械和其他生产设备  | 500 500  | 25 50  | 25 75  | 500 0  | 500 0  | *  | *  | 500 0  | -475 +50  | |
4  | (三)与生产经营活动有关的器具、工具、家具等  | *  | *  | ||||||||
5  | (四)飞机、火车、轮船以外的运输工具  | *  | *  | ||||||||
6  | (五)电子设备  | *  | *  | ||||||||
7  | (六)其他  | *  | *  | ||||||||
地址: 南京市大光路118号金陵尚府8幢604室
电话: 17705160405(微信同号)
邮箱: 3212353082@qq.com