专注会计培训16年,成就您的会计梦想!
增值税纳税申报表 | |||||||
(小规模纳税人适用) | |||||||
纳税人识别号:91320104660695976A | |||||||
纳税人名称(公章): | 南京大智商贸有限公司 | 金额单位:元至角分 | |||||
税款所属期:2019年4月 1日至2019年 6 月 30 日 | 填表日期:2019年7月5 日 | ||||||
一、计税依据 | 项 目 | 栏次 | 本期数 | 本年累计 | |||
货物及劳务 | 服务、不动产和无形资产 | 货物及劳务 | 服务、不动产和无形资产 | ||||
(一)应征增值税不含税销售额 | 1 | 100000 | |||||
税务机关代开的增值税 专用发票不含税销售额 |
2 | 100000 | |||||
税控器具开具的普通发票 不含税销售额 |
3 | ||||||
(二)销售、出租不动产不含税 销售额 |
4 | —— | —— | ||||
税务机关代开的增值税 专用发票不含税销售额 |
5 | —— | —— | ||||
税控器具开具的普通发票 不含税销售额 |
6 | —— | —— | ||||
(三)销售使用过的固定资产 不含税销售额 |
7(7≥8) | —— | —— | ||||
其中:税控器具开具的普通发票 不含税销售额 |
8 | —— | —— | ||||
(四)免税销售额 | 9=10+11+12 | 110000 | |||||
其中:小微企业免税销售额 | 10 | 110000 | |||||
未达起征点销售额 | 11 | ||||||
其他免税销售额 | 12 | ||||||
(五)出口免税销售额 | 13(13≥14) | ||||||
其中:税控器具开具的普通发票 销售额 |
14 | ||||||
二、税款计算 | 本期应纳税额 | 15 | 3000 | ||||
本期应纳税额减征额 | 16 | ||||||
本期免税额 | 17 | 3300 | |||||
其中:小微企业免税额 | 18 | 3300 | |||||
未达起征点免税额 | 19 | ||||||
应纳税额合计 | 20=15-16 | 3000 | |||||
本期预缴税额 | 21 | 3000 | —— | —— | |||
本期应补(退)税额 | 22=20-21 | 0 | —— | —— |
增值税纳税申报表 | |||||||
(小规模纳税人适用) | |||||||
纳税人识别号:91320104660695976A | |||||||
纳税人名称(公章): | 南京大智商贸有限公司 | 金额单位:元至角分 | |||||
税款所属期:2019年7月 1日至2019年 9 月 30 日 | 填表日期:2019年10月5 日 | ||||||
一、计税依据 | 项 目 | 栏次 | 本期数 | 本年累计 | |||
货物及劳务 | 服务、不动产和无形资产 | 货物及劳务 | 服务、不动产和无形资产 | ||||
(一)应征增值税不含税销售额 | 1 | 30000 | 60000 | ||||
税务机关代开的增值税 专用发票不含税销售额 |
2 | 30000 | 60000 | ||||
税控器具开具的普通发票 不含税销售额 |
3 | ||||||
(二)销售、出租不动产不含税 销售额 |
4 | —— | —— | ||||
税务机关代开的增值税 专用发票不含税销售额 |
5 | —— | —— | ||||
税控器具开具的普通发票 不含税销售额 |
6 | —— | —— | ||||
(三)销售使用过的固定资产 不含税销售额 |
7(7≥8) | —— | —— | ||||
其中:税控器具开具的普通发票 不含税销售额 |
8 | —— | —— | ||||
(四)免税销售额 | 9=10+11+12 | 150000 | |||||
其中:小微企业免税销售额 | 10 | 150000 | |||||
未达起征点销售额 | 11 | ||||||
其他免税销售额 | 12 | ||||||
(五)出口免税销售额 | 13(13≥14) | ||||||
其中:税控器具开具的普通发票 销售额 |
14 | ||||||
二、税款计算 | 本期应纳税额 | 15 | 900 | 1800 | |||
本期应纳税额减征额 | 16 | ||||||
本期免税额 | 17 | 4500 | |||||
其中:小微企业免税额 | 18 | 4500 | |||||
未达起征点免税额 | 19 | ||||||
应纳税额合计 | 20=15-16 | 900 | 1800 | ||||
本期预缴税额 | 21 | 900 | —— | —— | |||
本期应补(退)税额 | 22=20-21 | 0 | 1800 | —— | —— |
增值税纳税申报表 | |||||||
(小规模纳税人适用) | |||||||
纳税人识别号:91320104660695976A | |||||||
纳税人名称(公章): | 南京大智商贸有限公司 | 金额单位:元至角分 | |||||
税款所属期:2019年10月 1日至2019年 12 月 31 日 | 填表日期:2020年1月5 日 | ||||||
一、计税依据 | 项 目 | 栏次 | 本期数 | 本年累计 | |||
货物及劳务 | 服务、不动产和无形资产 | 货物及劳务 | 服务、不动产和无形资产 | ||||
(一)应征增值税不含税销售额 | 1 | 320000 | 100000 | ||||
税务机关代开的增值税 专用发票不含税销售额 |
2 | 270000 | |||||
税控器具开具的普通发票 不含税销售额 |
3 | 50000 | 100000 | ||||
(二)销售、出租不动产不含税 销售额 |
4 | —— | —— | ||||
税务机关代开的增值税 专用发票不含税销售额 |
5 | —— | —— | ||||
税控器具开具的普通发票 不含税销售额 |
6 | —— | —— | ||||
(三)销售使用过的固定资产 不含税销售额 |
7(7≥8) | —— | —— | ||||
其中:税控器具开具的普通发票 不含税销售额 |
8 | —— | —— | ||||
(四)免税销售额 | 9=10+11+12 | ||||||
其中:小微企业免税销售额 | 10 | ||||||
未达起征点销售额 | 11 | ||||||
其他免税销售额 | 12 | ||||||
(五)出口免税销售额 | 13(13≥14) | ||||||
其中:税控器具开具的普通发票 销售额 |
14 | ||||||
二、税款计算 | 本期应纳税额 | 15 | 9600 | 3000 | |||
本期应纳税额减征额 | 16 | ||||||
本期免税额 | 17 | ||||||
其中:小微企业免税额 | 18 | ||||||
未达起征点免税额 | 19 | ||||||
应纳税额合计 | 20=15-16 | 9600 | 3000 | ||||
本期预缴税额 | 21 | 8100 | —— | —— | |||
本期应补(退)税额 | 22=20-21 | 1500 | 3000 | —— | —— |
增值税纳税申报表 | |||||||
(小规模纳税人适用) | |||||||
纳税人识别号: | |||||||
纳税人名称(公章): | 金额单位:元至角分 | ||||||
税款所属期:2019年1月1 日至2019年3月31 日 | 填表日期:年 月 日 | ||||||
一、计税依据 | 项 目 | 栏次 | 本期数 | 本年累计 | |||
货物及劳务 | 服务、不动产和无形资产 | 货物及劳务 | 服务、不动产和无形资产 | ||||
(一)应征增值税不含税销售额 | 1 | 20000 | |||||
税务机关代开的增值税 专用发票不含税销售额 |
2 | 20000 | |||||
税控器具开具的普通发票 不含税销售额 |
3 | ||||||
(二)销售、出租不动产不含税 销售额 |
4 | —— | |||||
税务机关代开的增值税 专用发票不含税销售额 |
5 | —— | |||||
税控器具开具的普通发票 不含税销售额 |
6 | —— | |||||
(三)销售使用过的固定资产 不含税销售额 |
7(7≥8) | —— | —— | ||||
其中:税控器具开具的普通发票 不含税销售额 |
8 | —— | —— | ||||
(四)免税销售额 | 9=10+11+12 | 150000 | |||||
其中:小微企业免税销售额 | 10 | 150000 | |||||
未达起征点销售额 | 11 | ||||||
其他免税销售额 | 12 | ||||||
(五)出口免税销售额 | 13(13≥14) | ||||||
其中:税控器具开具的普通发票 销售额 |
14 | ||||||
二、税款计算 | 本期应纳税额 | 15 | 600 | ||||
本期应纳税额减征额 | 16 | ||||||
本期免税额 | 17 | 4500 | |||||
其中:小微企业免税额 | 18 | 4500 | |||||
未达起征点免税额 | 19 | ||||||
应纳税额合计 | 20=15-16 | 600 | |||||
本期预缴税额 | 21 | 600 | —— | —— | |||
本期应补(退)税额 | 22=20-21 | 0 | —— | —— |
地址: 南京市大光路118号金陵尚府8幢604室
电话: 17705160405(微信同号)
邮箱: 3212353082@qq.com